型号 | ZG-EHL150 | ZG-EHL300 | ZG-EHL450 | ZG-EHL600 |
熔炉尺寸 | Φ1000mm*H1000mm | Φ1000mm*H1000mm | Φ1000mm*H1000mm | Φ1060mm*H1200mm |
坩埚尺寸 | Φ460mm*H600mm | Φ610mm*H710mm | Φ710mm*H700mm | Φ780mm*H750mm |
坩埚容量 | 150KG | 300KG | 450KG | 600KG |
使用温度 | 20℃-850℃ | 20℃-850℃ | 20℃-850℃ | 20℃-850℃ |
额定功率 | 30-40KW | 50-60KW | 80-100KW | 100-120KW |
熔解率 | 80KG/小时 | 120KG/小时 | 200KG/小时 | 260KG/小时 |
工作电压 | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V |
适配机型 | 180-220T | 280-400T | 500-630T | 800-1000T |
熔炼炉种类 | 1KG熔炼成本 | 保护性能指标 | 使用寿命 | 工作环境 | 人员需求 | 操作难度 |
燃煤熔炉 | RMB0.35-0.65 | 温度难以控制 | 2.5年 | 高温高腐蚀 | 多 | 复杂 |
柴油熔炉 | RMB1.2-1.4 | 温度难以控制 | 3年 | 高温 | 多 | 较复杂 |
天然气熔炉 | RMB0.65-0.80 | 温度难以控制 | 3年 | 高温 | 较少 | 复杂 |
电阻丝熔炉 | RMB0.70-1.10 |
保温每小时6度电 (按100KG规格计算) |
3年 | 噪音 | 少 | 简单 |
中频炉 | RMB0.65-0.85 | 温度难以控制 | 4/5年 | 噪音 | 少 | 较简单 |
节能电磁感应熔保炉 | RMB0.36-0.40 | 保温每小时2.5度电(ZG-EHT300) | 6/8年 | 无噪音 无污染 无腐蚀 无高温辐射 | 少 | 简单 人性化 |
我要咨询(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1826 企业通过我们找到了需要的产品